
Wyzwania (Osiągnięcia) — progi, serie i darmowe Łuski Życzeń
Kompletna lista 11 długoterminowych Wyzwań w Smoczych Kulach: progi liczników i serii dziennych, nagrody w Łuskach Życzeń oraz unikalne aury kosmetyczne do zdobycia za grę.
Kategoria: Sezony, Wyzwania i WydarzeniaCzas czytania: ok. 4 minAktualizacja: 2026-11-20
Jak działają Wyzwania
Wyzwania to długoterminowe osiągnięcia przypisane do całego Twojego konta. Pozwalają zdobyć tysiące darmowych Łusek Życzeń oraz ekskluzywne aury kosmetyczne widoczne na mapie świata.
- Wyzwania typu Licznik (counter) sumują Twój postęp bezterminowo (np. pokonane potwory, kroki na mapie, ukończone treningi).
- Wyzwania typu Seria (streak) nagradzają regularność — wymagają wykonania czynności (np. logowania lub treningu) każdego kolejnego dnia.
- Nagrody za osiągnięte progi odbierasz jednym kliknięciem w zakładce Wyzwania.
Pełna lista 11 Wyzwań i progów nagród
Poniższa tabela zawiera wszystkie wyzwania dostępne w grze, ich progi, łączną nagrodę w Łuskach Życzeń oraz unikalne aury kosmetyczne za najwyższy próg.
| Wyzwanie | Typ | Progi | Łącznie Łusek Życzeń / Aura |
|---|---|---|---|
| Północny Wędrowiec (kroki na północ) | Licznik | 1k / 10k / 100k / 1M | 575 Łusek + Aura Północy |
| Globtroter (kroki na mapie) | Licznik | 5k / 50k / 250k / 1M | 575 Łusek |
| Podróżnik międzyplanetarny (loty statkiem) | Licznik | 10 / 50 / 200 / 1 000 | 455 Łusek |
| Wytrwały uczeń (ukończone treningi) | Licznik | 10 / 100 / 1 000 / 10 000 | 490 Łusek |
| Rutyna wojownika (codzienny trening) | Seria dni | 7 / 14 / 30 / 100 dni | 735 Łusek + Aura Dyscypliny |
| Codzienna obecność (logowanie) | Seria dni | 7 / 14 / 30 / 100 / 365 dni | 1 790 Łusek + Aura Wierności |
| Pogromca potworów (wygrane PvE) | Licznik | 50 / 500 / 5 000 / 25 000 | 650 Łusek |
| Arena chwały (wygrane PvP) | Licznik | 10 / 50 / 250 / 1 000 | 760 Łusek + Aura Areny |
| Wsparcie klanu (wpłaty kredytów) | Licznik | 10k / 100k / 1M kr. | 215 Łusek |
| Weteran wojenny (ataki w wojnach klanów) | Licznik | 10 / 50 / 200 / 500 | 710 Łusek |
| Kupiec galaktyczny (transakcje na rynku) | Licznik | 10 / 100 / 500 | 215 Łusek |
Źródła w kodzie gry (dokumentacja dla twórcy):
backend/content/challenges.jsonbackend/src/modules/challenges/service.ts